
本廠輥筒接受非標定製,可詢問客服索取樣本/選型手冊!谘詢熱線(xiàn):021-39520102 、021-39520302。
技術參數:
管徑D | 軸徑d | A | B | 尺寸關係 | 鏈輪型號(hào) | d1 |
Φ38 | Φ12 | 17 | 22 | L=W+62 | 08B11T | Φ45.08 |
Φ50 | Φ12/15 | 17 | 22 | L=W+62 | 08B11T | Φ45.08 |
Φ60 | Φ12/15 | 17 | 22 | L=W+63 | 08B14T | Φ57.07 |
Φ76 | Φ15/20 | 20 | 25 | L=W+69 | 10A13T | Φ66.33 |
Φ89 | Φ20 | 20 | 25 | L=W+69 | 10B15T | Φ76.35 |
外管材質 | 管徑(jìng)D | 管(guǎn)厚t(mm) | 型號 | 表麵(miàn)處理 |
碳鋼(gāng) | 38 | 1.2、1.5、2.0 | 11R-W-38-CX-C12A |
鍍鋅、鍍硬鉻、鍍裝飾鉻、 包膠(耐(nài)磨橡膠、 聚氨酯)
|
50 | 1.5、2.0 | 11R-W-50-CX-C12A | ||
60 | 2.0、2.5、3.0 | 11R-W-60-CX-C12A | ||
76 | 2.5、3.0、4.0 | 11R-W-76-CX-C15A | ||
89 | 3.0、4.0 | 11R-W-89-CX-C20A | ||
不(bú)鏽鋼 | 38 | 1.2、1.5 | 11R-W-38-S-C12A | |
50 | 1.5、2.0 | 11R-W-50-S-C12A | ||
60 | 2.0、2.5 | 11R-W-60-S-C12A | ||
76 | 2.5、3.0 | 11R-W-76-S-C15A | ||
89 | 3.0、4.0 | 11R-W-89-S-C20A | ||
說明:內螺紋尺(chǐ)寸:Φ12(M8×15)、Φ15(M10×20)、Φ20(M12×25)。 該產品可根據(jù)客戶需求量(liàng)身定製,谘詢熱線:021-39520102、39520302。 | ||||
定製說明:
定製輥筒需確認(rèn)以下參數:
1、輥筒直徑選擇:見參數規格表。
2、輥筒長度選擇:在60~2000mm範圍(wéi)內由客戶任選。
3、輥筒材質選擇:碳(tàn)鋼鍍鋅、碳鋼鍍鉻、碳鋼包膠、鋁合金、不鏽鋼、ABS等。
4、輥筒類型選擇:無動力輥(gǔn)筒、單鏈、雙鏈輥筒、“O”帶輥筒、錐形輥筒等。
5、輥筒固(gù)定方式:彈簧壓入式、內牙(yá)軸式、全扁榫式、通軸銷孔式。
6、客戶其他需求。
產(chǎn)品特點:
1、鋼製鏈輪(lún)與筒體可靠焊接,使(shǐ)其可以傳遞更高的扭矩,能夠適應中重型托盤輸送的要求。
2、精密滾珠(zhū)軸(zhóu)承固(gù)定在(zài)鋼製衝壓軸承殼內(nèi),堅(jiān)固、耐用,能夠承受比塑膠軸承座更大的載荷。
3、對使用環境要求不高,高、低(dī)溫均可良好運行。
4、適用溫(wēn)度:-20℃~+80℃(可定製耐高溫400℃以內)。





輥筒輸送機係列